We hebben een uitgebreid assortiment voor Staal, RVS, Aluminium en Specials. Zie hieronder
RVS | | | |
| | | |
Materiaal en uitvoering | Dikte | Werkstof nr | DIN |
RVS 304(L) KGW Finish 2B | 0,5 t/m 6 | 1.4307 | X2CrNi18-9 |
RVS 304(L) KGW Finish 2B met folie | 1 t/m 6 | 1.4307 | X2CrNi18-9 |
RVS 304(L) KGW K320 eenzijdig geslepen
met folie | 1 t/m 4 | 1.4307 | X2CrNi18-9 |
RVS 304(L) WGW Finish 1D | 8 t/m 25 | 1.4307 | X2CrNi18-9 |
RVS 304 WGW Traanplaat Finish 1D Mandorla | 3 t/m 6 | 1.4301 | X2CrNi18-10 |
RVS 304 KGW Finish mirror 8 met folie | 1 t/m 3 | 1.4301 | X2CrNi18-10 |
| | | |
RVS 316(L) KGW Finish 2B | 0,5 t/m 6 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
RVS 316(L) KGW Finish 2B met folie | 1 t/m 6 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
RVS 316(L) KGW K320 eenzijdig geslepen
met folie | 1 t/m 6 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
RVS 316(L) WGW Finish 1D | 8 t/m 25 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
RVS 316(L) WGW Traanplaat Finish 1D
Mandorla | 4 t/m 6 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
| | | |
RVS 301 Verenbandstaal | 0,5 t/m 3 | 1.4310 | X10CrNi18-8 |
Aluminium | | | |
| | | |
Materiaal en uitvoering | Dikte | Werkstof nr | DIN |
AW-1050A H14/H24 | 0,5 t/m 6 | 3.3315 | Al99,5 |
| | | |
AW-5754 H111 | 1 t/m 20 | 3.3535 | AlMg3 |
AW-5754 H111 met folie | 1,5 t/m 6 | 3.3535 | AlMg3 |
AW-5754 Traanplaat 2 traans ongebeitst
H114 | 2,5 t/m 5 | 3.3535 | AlMg3 |
AW-5754 Traanplaat 5 traans gebeitst H114 | 1,5 t/m 7 | 3.3535 | AlMg3 |
AW-5754 Rijstekorrel dessin H111 | 1,5 t/m 2,5 | 3.3535 | AlMg3 |
| | | |
AW-5083 H111 | 2 t/m 20 | 3.3547 | AlMg4.5Mn |
| | | |
AW-6082 T6/T651 | 1 t/m 20 | 3.2315 | AlMgSi1 |
Staal | | |
| | |
Materiaal en uitvoering | Dikte | Werkstof nr |
DC01-A-m licht geolied KGW | 0,5 t/m 3 | 1.0330 |
S235JR WGW | 2 t/m 20 | 1.0032 |
S235JR WGW, gebeitst, licht geolied | 4 t/m 12 | 1.0032 |
S355MC WGW | 3 t/m 25 | 1.0976 |
S355MC WGW, gebeitst, licht geolied | 3 t/m 15 | 1.0976 |
S420MC WGW | 4 t/m 25 | 1.0980 |
S420MC WGW, gebeitst, licht geolied | 3 t/m 25 | 1.0980 |
S700MC WGW | 3 t/m 25 | 1.8974 |
Sendzimir verzinkte plaat DX51D+Z275 | 0,5 t/m 4 | 1.0226 |
Electrolytisch verzinkte plaat DC01+ZE25 | 0,5 t/m 3 | 1.0330 |
Slijtvaste plaat HB400 | 3 t/m 20 | n.a. |
Weervaste plaat CorTen A | 3 t/m 12 | 1.8946 |
Traanplaat S235JR WGW | 3 t/m 11 | 1.0032 |
Ketelplaat P265GH | max 25 | 1.0425 |
Ketelplaat P355NL2 | max 25 | 1.1106 |
Ketelplaat SA516 Grade 60 | max 25 | n.a. |
Specials | | |
| | |
Materiaal en uitvoering | Dikte | Werkstof nr |
Koper Cu-DHP/R240 halfhard | 0,5 t/m 8 | 2.0090 |
Messing CuZn37/R350 halfhard | 0,4 t/m 6 | 2.0321 |
RVS 301 Verenbandstaal | 0,5 t/m 3 | 1.4310 |
Geperforeerde plaat | | |
RVS dessin plaat in diverse soorten
dessins | | |
Alu dessin plaat in diverse soorten
dessins | | |